トップページ > 協会の歩み
協会の歩み
平成14年10月 | 内閣府の認証をえて設立初代理事長に朝倉 剛一 就任 |
平成15年 5月 | 内閣官房個人情報保護担当室より講師の派遣をいただきセミナー開催 |
平成15年 5月 | 個人情報保護法成立 |
平成17年 4月 | 個人情報保護法完全施行 |
平成19年10月 | 二代目理事長として出 頴五 就任 |
平成23年 4月 | インターネット弁護士協会代表・牧野総合法律事務所 弁護士 牧野 二郎先生による セミナー開催 |
平成23年10月 | 理事長として出 頴五 重任 |
平成25年 7月 | 星野綜合法律事務所 弁護士 星野 隆宏・和田 宣喜先生によるセミナー開催 |
平成29年 2月 | 個人情報保護委員会より講師の派遣をいただき『個人情報の改正と政令等の整備』について、会員への配布をセミナーを開催 |
平成29年 5月 | 改正個人情報保護法が完全施行 |
令和 3年 9月 | 個人情報保護委員会から改正個人情報のオプトアウト制度改正に関する資料の提供を受け、会員への配布 コロナ流行拡大によりセミナー開催できず |
令和 4年 4月 | 改正個人情報保護法が完全施行 |
《活動内容》
私ども協会は、ご不要な方へのダイレクトメールは整理されるべきとの考えに立ち、設立以来徹底した活動をしてまいりました。このような協会の考え方に賛同した企業のダイレクトメールを対象にして、設立以来、ご不要のお申出の受付をし、その都度、ダイレクトメールの発送元の保有している発送データからご不要の方の発送データの削除をしてまいりました。
年 度 | 対応したDMの数 | 停止取次数 |
平成15年度 | 941,998通 | 281件 |
平成16年度 | 6,029,189通 | 6,575件 |
平成17年度 | 20,820,916通 | 20,713件 |
平成18年度 | 22,448,106通 | 24,657件 |
平成19年度 | 20,540,504通 | 29,960件 |
平成20年度 | 17,499,186通 | 22,054件 |
平成21年度 | 14,456,466通 | 18,345件 |
平成22年度 | 13,649,191通 | 19,532件 |
平成23年度 | 16,551,893通 | 21,796件 |
平成24年度 | 16,872,573通 | 18,095件 |
平成25年度 | 16,382,650通 | 17,334件 |
平成26年度 | 13,091,976通 | 20,409件 |
平成27年度 | 12,774,670通 | 15,565件 |
平成28年度 | 12,775,122通 | 15,868件 |
平成29年度 | 12,288,791通 | 13,730件 |
平成30年度 | 11,923,790通 | 16,914件 |
令和元年度 | 9,193,121通 | 17,880件 |
令和 2年度 | 6,118,321通 | 13,185件 |
協会開設以来より令和3年度(令和4年7月末現在)約2億2千万通のダイレクトメールに対応し31万件の停止取次ぎを致しました。