トップページ > 協会の歩み
協会の歩み
平成14年10月 | 内閣府の認証をえて設立初代理事長に朝倉 剛一 就任 |
平成15年 5月 | 内閣官房個人情報保護担当室より講師の派遣をいただきセミナー開催 |
平成15年 5月 | 個人情報保護法成立 |
平成17年 4月 | 個人情報保護法完全施行 |
平成19年10月 | 二代目理事長として出 頴五 就任 |
平成23年 4月 | インターネット弁護士協会代表・牧野総合法律事務所 弁護士 牧野 二郎先生による セミナー開催 |
平成23年10月 | 理事長として出 頴五 重任 |
平成25年 7月 | 星野綜合法律事務所 弁護士 星野 隆宏・和田 宣喜先生によるセミナー開催 |
《活動内容》
私ども協会は、ご不要な方へのダイレクトメールは整理されるべきとの考えに立ち、設立以来徹底した活動をしてまいりました。このような協会の考え方に賛同した企業のダイレクトメールを対象にして、設立以来、ご不要のお申出の受付をし、その都度、ダイレクトメールの発送元の保有している発送データからご不要の方の発送データの削除をしてまいりました。
平 成 | 対応したDMの数 | 停止取次数 |
15年 | 941,998通 | 281件 |
16年 | 6,029,189通 | 6,575件 |
17年 | 20,820,916通 | 20,713件 |
18年 | 22,448,106通 | 24,657件 |
19年 | 20,540,504通 | 29,960件 |
20年 | 17,499,186通 | 22,054件 |
21年 | 14,456,466通 | 18,345件 |
22年 | 13,649,191通 | 19,532件 |
23年 | 16,551,893通 | 21,796件 |
24年 | 16,872,573通 | 18,095件 |
平成24年12月末現在、累計で1億50百万通のダイレクトメールに対応し、18万1千5百件の停止取次を行なってまいりました。